| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 枪管 | 膛线枪管,210 mm |
| 口径 | .22(5.5 mm)或 .25(6.35 mm) |
| 初速 | 最高 280 m/s |
| 安全装置 | 手动保险 |
| 气瓶压力 | 最大 35 MPa |
| 气瓶容量 | 85 cc |
| 弹匣容量 | 19 发(.22) / 17 发(.25) |
| 能量 | 可调,6–45 J |
| 动力系统 | 预充气式(PCP) |
| 瞄准镜接口 | 11 mm 燕尾槽 |
| 握把 | 胡桃木 |
| 前准星 | 可调仰角 |
| 后准星 | 可调风偏 |
| 单次充气射击数 | .22:45 发(铅弹 1.175 g).25:30 发(铅弹 2.2 g) |
| 尺寸 | 325 × 160 × 50 mm |
| 重量 | 1.2 kg |



