| Parameters | Values |
|---|---|
| Initial velocity | Up to 1000 fps (approximately 300 m/s) |
| Safety device | Manual safety |
| Cylinder pressure | Max 35 MPa / 350 bar / 5000 psi |
| Gas storage capacity | 292 ml titanium alloy gas storage tube |
| Silencing device | Integrated silencer |
| Initial velocity adjustment | Adjustable initial velocity regulator |
| Guide rail | Picatinny rail |
| Size | 810 × 190 × 50 mm |
| Weight | 3.4 kg / 7.5 lb |
| Barrel |
560 mm / 22 in |
| Energy | .22 Caliber: 8–100 J; .25 Caliber: 8–120 J |
| Automatic magazine | .22 caliber: 19 rounds; .25 caliber: 17 rounds |







