| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 槍管 | 膛線槍管,210 mm |
| 口徑 | .22(5.5 mm)或 .25(6.35 mm) |
| 初速 | 最高 280 m/s |
| 安全裝置 | 手動保險 |
| 氣瓶壓力 | 最大 35 MPa |
| 氣瓶容量 | 85 cc |
| 彈匣容量 | 19 f發(.22) / 17 發(.25) |
| 能量 | 可調,6–45 J |
| 動力系統 | 預充氣式(PCP) |
| 瞄準鏡接口 | 11 mm 燕尾槽 |
| 握把 | 胡桃木 |
| 前準星 | 可調陽角 |
| 後准星 | 可調風偏 |
| 單次充氣射擊數 | .22:45 發(鉛彈1.175 g).25:30 發(鉛彈 2.2 g) |
| 尺寸 | 325 × 160 × 50 mm |
| 重量 | 1.2 kg |



